Гусеничный экскаватор JCB JS 205
Глубина копания | 6590 мм |
Масса | 21500 кг |
Мощность двигателя | 104 кВт |
Объём ковша | 1.02 м³ |
ПодробнееТехнические характеристики
Глубина копания | 6590 мм |
Масса | 21500 кг |
Мощность двигателя | 104 кВт |
Объём ковша | 1.02 м³ |
Информация
Узнать больше
Благодаря совокупности этих факторов JS 205 демонстрирует экономию топлива до 10% по сравнению с JS 200HD.
- Простой и надежный 6-цилиндровый двигатель Cummins мощностью 104 кВт с рядным ТНВД, неприхотливый к качеству топлива, что крайне актуально в российских условиях эксплуатации;
- Три положения рычага управления топливоподачей;
- При максимальных оборотах двигателя гидронасос автоматически переходит в режим максимальной производительности;
- Усиленные ходовая тележка и рукоять стрелы свидетельствуют о надежности конструкции и возможности использования экскаватора в тяжелых условиях эксплуатации;
- Простая система управления, аналоговый дисплей, комфортабельная кабина облегчают работу оператора, что способствует увеличению производительности
Экскаваторы JCB серии JS эксплуатируемые на Европейской части РФ
| |
---|
Адыгея Респ | 13 экскаваторов |
Архангельская обл | 21 экскаватор |
Астраханская обл | 24 экскаватора |
Башкортостан Респ | 68 экскаваторов |
Белгородская обл | 35 экскаваторов |
Брянская обл | 23 экскаватора |
Владимирская обл | 25 экскаваторов |
Волгоградская обл | 29 экскаваторов |
Вологодская обл | 46 экскаваторов |
Воронежская обл | 31 экскаватор |
Дагестан Респ | 24 экскаватора |
Ивановская обл | 19 экскаваторов |
Ингушетия Респ | 14 экскаваторов |
Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г | 12 экскаваторов |
Калининградская обл | 116 экскаваторов |
Калужская обл | 68 экскаваторов |
Кировская обл. | 19 экскаваторов |
Костромская обл | 25 экскаваторов |
Краснодарский край | 219 экскаваторов |
Курская обл | 24 экскаватора |
Ленинградская обл | 38 экскаваторов |
Липецкая обл | 26 экскаваторов |
Мордовия Респ | 18 экскаваторов |
Москва г | 1148 экскаваторов |
Московская обл | 327 экскаваторов |
Мурманская обл | 27 экскаваторов |
Нижегородская обл | 96 экскаваторов |
Новгородская обл | 17 экскаваторов |
Оренбургская обл | 42 экскаватора |
Орловская обл | 19 экскаваторов |
Пензенская обл | 24 экскаватора |
Пермский край | 51 экскаватор |
Республика Карелия | 45 экскаваторов |
Псковская обл | 24 экскаватора |
Республика Коми | 22 экскаватора |
Ростовская обл. | 47 экскаваторов |
Рязанская обл | 14 экскаваторов |
Самарская обл | 34 экскаватора |
Санкт-Петербург г | 343 экскаватора |
Саратовская обл | 18 экскаваторов |
Северная Осетия - Алания Респ | 12 экскаваторов |
Смоленская обл | 14 экскаваторов |
Ставропольский край | 43 экскаватора |
Тамбовская обл | 24 экскаватора |
Татарстан Респ | 72 экскаватора |
Тверская обл | 32 экскаватора |
Тульская обл | 22 экскаватора |
Удмуртская Респ | 11 экскаваторов |
Ульяновская обл. | 11 экскаваторов |
Ханты-Мансийский АО | 24 экскаватора |
Чеченская Респ | 18 экскаваторов |
Чувашская Республика - Чувашия | 16 экскаваторов |
Ямало-Ненецкий АО | 11 экскаваторов |
Ярославская обл | 22 экскаватора |
Навесное оборудование для JCB JS 205
Другие товары данного типа техники
Заявка отправлена
В ближайшее время мы свяжемся с вами для более подробной консультации