Экскаватор-погрузчик JCB 3CX
Б/у
В наличии
- Год выпуска2018 г.
- Наработка7940 м/ч
- ГородМосква
Поможем сравнить варианты и выбрать лучший
Сервис и гарантии ЛОНМАДИ / КВИНТМАДИ
Прозрачная выгода:
вычет НДС, лизинг с авансом от 0%
Гарантия юридической чистоты
Собственный склад запчастей в наличии
на три миллиона позиций
Сервисное обслуживание 24/7
срочный выезд в любую точку
Обучаем правильно работать с техникой
ваших специалистов
Гарантия юридической чистоты предлагаемой техники
Вся техника продиагностирована и обслужена сервисной службой ЛОНМАДИ
Предоставляем гарантию на предлагаемую технику с наработкой
Дополнительные скидки для покупателей техники с наработкой, на запасные части -10% и на услуги сервиса - 10%
Технические характеристики JCB 3CX
Stage V 55 кВт | Stage V 81 кВт | Tier II |
---|---|---|
Мощность двигателя, кВт55 (при 2200 об/мин) | Мощность двигателя, кВт81 (при 2200 об/мин) | Мощность двигателя, кВт68.6 (при 2200 об/мин) |
Эксплуатационная масса, кг8320 | Эксплуатационная масса, кг8600 | Эксплуатационная масса, кг8136 |
Объем ковша погрузчика, м³1 | Объем ковша погрузчика, м³1 | Объем ковша погрузчика, м³1 |
Объем ковша экскаватора, м³0.18 | Объем ковша экскаватора, м³0.18 | Объем ковша экскаватора, м³0.18 |
Усилие резания рукояти, кН32 | Усилие резания рукояти, кН32 | Усилие резания рукояти, кН32 |
Грузоподъёмность погрузчика, кг3205 | Грузоподъёмность погрузчика, кг3205 | Грузоподъёмность погрузчика, кг3205 |
Усилие отрыва на стреле погрузчика, кН58 | Усилие отрыва на стреле погрузчика, кН58 | Усилие отрыва на стреле погрузчика, кН58 |
Управление ковшом экскаватораРычаги | Управление ковшом экскаватораРычаги | Управление ковшом экскаватораРычаги |
Телескопическая рукоятьда | Телескопическая рукоятьда | Телескопическая рукоятьда |
Гидролиния для навесного оборудованияДа | Гидролиния для навесного оборудованияДа | Гидролиния для навесного оборудованияДа |
Максимальная глубина копания, мм5460 | Максимальная глубина копания, мм5460 | Максимальная глубина копания, мм5460 |
Каретка экскаваторного оборудованияС боковым смещением | Каретка экскаваторного оборудованияС боковым смещением | Каретка экскаваторного оборудованияС боковым смещением |
Форма аутригеровН-образного типа | Форма аутригеровН-образного типа | Форма аутригеровН-образного типа |
Высота оси шарнира, мм3450 | Высота оси шарнира, мм3450 | Высота оси шарнира, мм3450 |
КабинаROPS/FOPS | КабинаROPS/FOPS | КабинаROPS/FOPS |
КондиционерДа | КондиционерДа | КондиционерДа |
ОтопительДа | ОтопительДа | ОтопительДа |
Маркировка передних колес400/70х20 | Маркировка передних колес400/70х20 | Маркировка передних колес12,5-18 |
Маркировка задних шин480/80х26 | Маркировка задних шин480/80х26 | Маркировка задних шин16,9-28 |
Вылет ковша при подъёме и выгрузке, мм780 | Вылет ковша при подъёме и выгрузке, мм780 | Вылет ковша при подъёме и выгрузке, мм780 |
Производитель двигателяDieselMax | Производитель двигателяDieselMax | Производитель двигателяDieselMax |
Объем двигателя, л3 | Объем двигателя, л4.8 | Объем двигателя, л4.4 |
Скорость передвижения, км/ч40 | Скорость передвижения, км/ч40 | Скорость передвижения, км/ч40 |
Крутящий момент двигателя, Н*м516 (при 1200 об/мин) | Крутящий момент двигателя, Н*м516 (при 1200 об/мин) | Крутящий момент двигателя, Н*м400 (при 1200 об/мин) |
Экологический стандартStage V | Экологический стандартStage V | Экологический стандартTier II |
Производитель коробки передачJCB AutoShift 4WD | Производитель коробки передачJCB AutoShift 4WD | Производитель коробки передачJCB SynchroShuttle 4WD |
Количество передач вперёд, шт6 | Количество передач вперёд, шт6 | Количество передач вперёд, шт4 |
Количество передач назад, шт4 | Количество передач назад, шт4 | Количество передач назад, шт4 |
Производитель переднего мостаJCB Max-Trac | Производитель переднего мостаJCB Max-Trac | Производитель переднего мостаJCB Max-Trac |
Производитель заднего мостаJCB Max-Trac | Производитель заднего мостаJCB Max-Trac | Производитель заднего мостаJCB Max-Trac |
Производитель гидронасосаParker | Производитель гидронасосаParker | Производитель гидронасосаParker |
Система мягкой подвески ковшада | Система мягкой подвески ковшада | Система мягкой подвески ковшаопция да |
Тип насосаАксиально-поршневой | Тип насосаАксиально-поршневой | Тип насосаНШ тандемный |
Максимальный поток, л/мин165 | Максимальный поток, л/мин165 | Максимальный поток, л/мин143 |
Рабочее давление, мПа25 | Рабочее давление, мПа25 | Рабочее давление, мПа25 |
Габаритная длина, мм5620 | Габаритная длина, мм5620 | Габаритная длина, мм5620 |
Габаритная ширина, мм2350 | Габаритная ширина, мм2350 | Габаритная ширина, мм2350 |
Габаритная высота, мм3610 | Габаритная высота, мм3610 | Габаритная высота, мм3610 |
Тип ковша6 в 1 +вилы | Тип ковша6 в 1 +вилы | Тип ковша6 в 1 |
Управление ковшом погрузчикаРычаги | Управление ковшом погрузчикаРычаги | Управление ковшом погрузчикаРычаги |
Возврат к копаниюда | Возврат к копаниюда | Возврат к копаниюда |
Посмотрите технику лично перед покупкой. 48 офисов по всей России.
Наличие 3CX бу
Техника JCB 3CX с наработкой доступна к покупке в Москве.
Купить новый JCB 3CX
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX обеспечивает мощность и гибкость для любых работ. С его уникальной системой смены оборудования и экономичным двигателем Dieselmax, он готов к любым задачам.
- Мощность двигателядо 81 кВт
- Эксплуатационная массадо 8600 кг
- Объем ковша погрузчика1 м³
- Объем ковша экскаватора0.18 м³