Колесный перегружатель Sennebogen 850M RU
Новый
Характеристики
- Общий вылет стрела+рукоятьдо 18000 мм
- Мощность двигателя268 кВт (при 1800 об/мин)
- Тип двигателяДизельный
- Эксплуатационная масса62000 кг
Поможем сравнить варианты и выбрать лучший
Сервис и гарантии ЛОНМАДИ / КВИНТМАДИ
Прозрачная выгода:
вычет НДС, лизинг с авансом от 0%
Гарантия юридической чистоты
Собственный склад запчастей в наличии
на три миллиона позиций
Сервисное обслуживание 24/7
срочный выезд в любую точку
Обучаем правильно работать с техникой
ваших специалистов
О технике Sennebogen 850M RU
Технические характеристики Sennebogen 850M RU
| 850M RU K17 | 850M RU K21 | 
|---|---|
| Общий вылет стрела+рукоять, мм18000 | Общий вылет стрела+рукоять, мм-- | 
| Мощность двигателя, кВт268 (при 1800 об/мин) | Мощность двигателя, кВт268 (при 1800 об/мин) | 
| Тип двигателяДизельный | Тип двигателяДизельный | 
| Эксплуатационная масса, кг62000 | Эксплуатационная масса, кг62000 | 
| Габаритная высота (без стрелы), мм-- | Габаритная высота (без стрелы), мм-- | 
| Напряжение, В-- | Напряжение, В-- | 
| Максимальная высота обзора кабины, мм-- | Максимальная высота обзора кабины, мм-- | 
| Гидроподъемник кабины оператора, мм от базового положения, мм-- | Гидроподъемник кабины оператора, мм от базового положения, мм-- | 
| Длина рукояти, мм7500 | Длина рукояти, мм9500 | 
| Длина стрелы, мм10500 | Длина стрелы, мм12100 | 
| Ширина гусеницы, мм-- | Ширина гусеницы, мм-- | 
| Колесная/гусеничная база, мм-- | Колесная/гусеничная база, мм-- | 
| Колея, мм-- | Колея, мм-- | 
| Габаритная ширина (без стрелы), мм-- | Габаритная ширина (без стрелы), мм-- | 
| Производитель двигателяCUMMINS | Производитель двигателяCUMMINS | 
| Модель двигателяQSM11 | Модель двигателяQSM11 | 
| Объем гидравлической системы, л700 | Объем гидравлической системы, л700 | 
| Максимальная скорость поворота, об/мин-- | Максимальная скорость поворота, об/мин-- | 
| Скорость передвижения, км/ч-- | Скорость передвижения, км/ч-- | 
| Максимальное давление системы, мПа33 | Максимальное давление системы, мПа33 | 
| Максимальная производительность ДВС/Электродвигатель, л/мин-- | Максимальная производительность ДВС/Электродвигатель, л/мин-- | 
| Тип управления-- | Тип управления-- | 
| Производитель гидросистемы-- | Производитель гидросистемы-- | 
| ПлатформаКолесная | ПлатформаКолесная | 
| Напряжение, В/Гц-- | Напряжение, В/Гц-- | 
| Мощность вспомогательного двигателя, кВт-- | Мощность вспомогательного двигателя, кВт-- | 
| Производитель электрического двигателя-- | Производитель электрического двигателя-- | 
| Ёмкость топливного бака, л810 | Ёмкость топливного бака, л810 | 
| Габаритная длина (без стрелы), мм-- | Габаритная длина (без стрелы), мм-- | 




















